Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset vuonna 2023
Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2023 korvauksia yhteensä 570 miljoonaa euroa eli 3,5 % enemmän kuin vuonna 2022.
Vanhan tapaturmavakuutuslain perusteella maksettiin korvauksia 262 miljoonaa euroa ja uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella 308 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin noin 190000 vahinkotapahtumasta, eli maksussa oli noin 1000 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin.
Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan vuoden 2016 alusta. Tapaturmat ja ammattitaudit käsitellään uuden lainsäädännön mukaisesti, mikäli tapaturma on sattunut tai ammattitauti on ilmennyt 1.1.2016 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien korvattavuus ja maksettavat korvaukset määräytyvät vanhan lainsäädännön mukaisesti. Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksetut korvaukset on luokiteltu eri tavalla kuin vanhan lainsäädännön mukaiset korvaukset. Tämän vuoksi uusien korvauslajien suora vertailu edellisiin vuosiin ei ole mahdollista.
2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LKM | 1000 € | LKM | 1000 € | LKM | 1000 € | |
1 SAIRAANHOITOKULUT | 10065 | 15035 | 9359 | 13531 | 10825 | 12769 |
2 PÄIVÄRAHAKORVAUKSET | 71 | 46 | 38 | 34 | 33 | 12 |
3 PYSYVÄ TAP.ELÄKE | 13007 | 113244 | 12463 | 112032 | 11966 | 108880 |
4 VÄLIAIK. TAP.ELÄKE | 1186 | 13190 | 930 | 9356 | 766 | 7403 |
5 PERHE-ELÄKKEET | 3256 | 23569 | 3105 | 23407 | 2994 | 22313 |
6 HAITTARAHAT | 427 | 1364 | 347 | 1132 | 395 | 1051 |
7 ELÄKKEIDEN INDEKSIKOR. | 17183 | 93138 | 16272 | 90604 | 15388 | 100435 |
8 MUUT INDEKSIKOR. | 1488 | 2012 | 1374 | 1890 | 1369 | 2113 |
9 MUUT | 3323 | 8875 | 2969 | 7876 | 3216 | 6858 |
YHT | 50006 | 270473 | 46857 | 259862 | 46952 | 261834 |
2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LKM | 1000 € | LKM | 1000 € | LKM | 1000 € | |
1 OHIMENEVÄT KORVAUKSET – SAIRAANHOITO | 143105 | 92141 | 151536 | 102420 | 172208 | 108193 |
2 OHIMENEVÄT KORVAUKSET – MUUT KULUKORVAUKSET | 14020 | 3012 | 18127 | 3774 | 21385 | 5021 |
3 OHIMENEVÄT KORVAUKSET – ANSIONMENETYS | 60201 | 116117 | 63287 | 122239 | 74599 | 124965 |
4 PYSYVÄT KORVAUKSET – KULUKORVAUKSET | 8003 | 6102 | 8627 | 6094 | 10020 | 6435 |
5 PYSYVÄT KORVAUKSET – ANSIONMENETYS | 2328 | 28540 | 2200 | 28603 | 2955 | 30071 |
6 PYSYVÄT KORVAUKSET – PYSYVÄ HAITTA | 1555 | 8660 | 1655 | 9013 | 1620 | 8385 |
7 PYSYVÄT KORVAUKSET – KUNTOUTUS | 2372 | 1873 | 2445 | 1939 | 2953 | 2062 |
8 PYSYVÄT KORVAUKSET – ETUUDET KUOLEMANTAPAUKSESSA | 133 | 1227 | 152 | 1640 | 177 | 1459 |
9 PÄÄOMITETUT KORVAUKSET | 714 | 9760 | 910 | 12849 | 1297 | 15427 |
10 INDEKSIKOROTUKSET | 3836 | 1295 | 4016 | 2325 | 5340 | 5867 |
YHT | 236267 | 268727 | 252955 | 290896 | 292554 | 307885 |
MAKSUSSA OLEVAT VAHINGOT | 179119 | 188624 | 189582 |
Tilastoissa ovat mukana:
- Sattumisvuodesta riippumatta kaikki vahingot, joista on maksettu korvauksia
- Kaikki vakuutuslajit (pakollinen ja vapaaehtoinen työajan vakuutus + vapaa-ajan vakuutus)
- Kaikki vakuutuslaitokset (vakuutusyhtiöt, TVK ja Valtiokonttori, ei Mela)
Yhdestä vahingosta maksetaan tyypillisesti useamman korvauslajin mukaisia korvauksia, joten maksussa olevien vahinkojen lukumääriä ei voi summata korvauslajien yli.
Vakavista vahingoista maksetaan korvauksia tavallisesti useana vuotena, joten sama vahinko kohdistuu tilastoissa usein useammalle kuin yhdelle suoritusvuodelle.
Kuntoutusajan ansionmenetyskorvaukset sisältyvät väliaikaisen tapaturmaeläkkeen korvauslajiin.