Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset 2022
Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2022 korvauksia yhteensä 551 miljoonaa euroa eli 2,1 % enemmän kuin vuonna 2021.
Vanhan tapaturmavakuutuslain perusteella maksettiin korvauksia 260 miljoonaa euroa ja uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella 291 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin noin 189000 vahinkotapahtumasta, eli maksussa oli noin 9500 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin.
Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan vuoden 2016 alusta. Tapaturmat ja ammattitaudit käsitellään uuden lainsäädännön mukaisesti, mikäli tapaturma sattuu tai ammattitauti on ilmennyt 1.1.2016 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien korvattavuus ja maksettavat korvaukset määräytyvät vanhan lainsäädännön mukaisesti. Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksetut korvaukset on luokiteltu eri tavalla kuin vanhan lainsäädännön mukaiset korvaukset. Tämän vuoksi uusien korvauslajien vertailu edellisiin vuosiin ei ole mahdollista.
2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LKM | 1000 € | LKM | 1000 € | LKM | 1000 € | |
1 SAIRAANHOITOKULUT | 11105 | 17377 | 10 065 | 15035 | 9 359 | 13531 |
2 PÄIVÄRAHAKORVAUKSET | 99 | -50 | 71 | 46 | 38 | 34 |
3 PYSYVÄ TAP.ELÄKE | 13485 | 117673 | 13007 | 113244 | 12463 | 112032 |
4 VÄLIAIK. TAP.ELÄKE | 1497 | 16771 | 1186 | 13190 | 930 | 9356 |
5 PERHE-ELÄKKEET | 3431 | 24737 | 3256 | 23569 | 3105 | 23407 |
6 HAITTARAHAT | 511 | 1869 | 427 | 1364 | 347 | 1132 |
7 ELÄKKEIDEN INDEKSIKOR. | 18136 | 95007 | 17183 | 93138 | 16272 | 90604 |
8 MUUT INDEKSIKOR. | 1627 | 2126 | 1488 | 2012 | 1374 | 1890 |
9 MUUT | 3896 | 9326 | 3323 | 8875 | 2969 | 7876 |
YHT | 53787 | 284836 | 50006 | 270473 | 46857 | 259862 |
2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LKM | 1000 € | LKM | 1000 € | LKM | 1000 € | |
1 OHIMENEVÄT KORVAUKSET – SAIRAANHOITO | 145535 | 90790 | 143105 | 92141 | 151536 | 102420 |
2 OHIMENEVÄT KORVAUKSET – MUUT KULUKORVAUKSET | 13831 | 2796 | 14020 | 3012 | 18127 | 3774 |
3 OHIMENEVÄT KORVAUKSET – ANSIONMENETYS | 57907 | 113298 | 60201 | 116117 | 63287 | 122239 |
4 PYSYVÄT KORVAUKSET – KULUKORVAUKSET | 8159 | 5707 | 8003 | 6102 | 8627 | 6094 |
5 PYSYVÄT KORVAUKSET – ANSIONMENETYS | 2285 | 26852 | 2328 | 28540 | 2200 | 28603 |
6 PYSYVÄT KORVAUKSET – PYSYVÄ HAITTA | 1517 | 8968 | 1555 | 8660 | 1655 | 9013 |
7 PYSYVÄT KORVAUKSET – KUNTOUTUS | 2217 | 1772 | 2372 | 1873 | 2445 | 1939 |
8 PYSYVÄT KORVAUKSET – ETUUDET KUOLEMANTAPAUKSESSA | 137 | 1188 | 133 | 1227 | 152 | 1640 |
9 PÄÄOMITETUT KORVAUKSET | 515 | 6732 | 714 | 9760 | 910 | 12849 |
10 INDEKSIKOROTUKSET | 3602 | 1230 | 3836 | 1295 | 4016 | 2325 |
YHT | 235705 | 259333 | 236267 | 268727 | 252955 | 290896 |
MAKSUSSA OLEVAT VAHINGOT | 182120 | 179119 | 188624 |
Tilastoissa ovat mukana:
- Sattumisvuodesta riippumatta kaikki vahingot, joista on maksettu korvauksia
- Kaikki vakuutuslajit (pakollinen ja vapaaehtoinen työajan vakuutus + vapaa-ajan vakuutus)
- Kaikki vakuutuslaitokset (vakuutusyhtiöt, TVK ja Valtiokonttori, ei Mela)
Yhdestä vahingosta maksetaan tyypillisesti useamman korvauslajin mukaisia korvauksia, joten maksussa olevien vahinkojen lukumääriä ei voi summata korvauslajien yli.
Vakavista vahingoista maksetaan korvauksia tavallisesti useana vuotena, joten sama vahinko kohdistuu tilastoissa usein useammalle kuin yhdelle suoritusvuodelle.
Kuntoutusajan ansionmenetyskorvaukset sisältyvät väliaikaisen tapaturmaeläkkeen korvauslajiin.