Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset 2021
Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2021 korvauksia yhteensä 539 miljoonaa euroa eli 0,9 % vähemmän kuin vuonna 2020.
Vanhan tapaturmavakuutuslain perusteella maksettiin korvauksia 270 miljoonaa euroa ja uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella 269 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin noin 179000 vahinkotapahtumasta, eli maksussa oli noin 3000 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan vuoden 2016 alusta. Tapaturmat ja ammattitaudit käsitellään uuden lainsäädännön mukaisesti, mikäli tapaturma sattuu tai ammattitauti on ilmennyt 1.1.2016 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien korvattavuus ja maksettavat korvaukset määräytyvät vanhan lainsäädännön mukaisesti. Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksetut korvaukset on luokiteltu eri tavalla kuin vanhan lainsäädännön mukaiset korvaukset. Tämän vuoksi uusien korvauslajien vertailu edellisiin vuosiin ei ole mahdollista.
2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LKM | 1 000 € | LKM | 1 000 € | LKM | 1 000 € | |
1 SAIRAANHOITOKULUT | 12 698 | 18 902 | 11 105 | 17 377 | 10 065 | 15 035 |
2 PÄIVÄRAHAKORVAUKSET | 169 | 136 | 99 | -50 | 71 | 46 |
3 PYSYVÄ TAP.ELÄKE | 13 988 | 121 661 | 13 485 | 117 673 | 13 007 | 113 244 |
4 VÄLIAIK. TAP.ELÄKE | 1 913 | 20 256 | 1 497 | 16 771 | 1 186 | 13 190 |
5 PERHE-ELÄKKEET | 3 581 | 25 880 | 3 431 | 24 737 | 3 256 | 23 569 |
6 HAITTARAHAT | 626 | 2 509 | 511 | 1 869 | 427 | 1 364 |
7 ELÄKKEIDEN INDEKSIKOR. | 19 149 | 95 984 | 18 136 | 95 007 | 17 183 | 93 138 |
8 MUUT INDEKSIKOR. | 1 751 | 2 168 | 1 627 | 2 126 | 1 488 | 2 012 |
9 MUUT | 4 152 | 11 600 | 3 896 | 9 326 | 3 323 | 8 875 |
YHT | 58 027 | 299 096 | 53 787 | 284 836 | 50 006 | 270 473 |
2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LKM | 1 000 € | LKM | 1 000 € | LKM | 1 000 € | |
1 OHIMENEVÄT KORVAUKSET – SAIRAANHOITO | 160 437 | 98 744 | 145 537 | 90 791 | 143 102 | 92 035 |
2 OHIMENEVÄT KORVAUKSET – MUUT KULUKORVAUKSET | 15 685 | 3 113 | 13 830 | 2 796 | 14 018 | 3 011 |
3 OHIMENEVÄT KORVAUKSET – ANSIONMENETYS | 65 772 | 124 505 | 57 907 | 113 298 | 60 195 | 116 030 |
4 PYSYVÄT KORVAUKSET – KULUKORVAUKSET | 9 146 | 5 847 | 8 158 | 5 707 | 8 003 | 6 099 |
5 PYSYVÄT KORVAUKSET – ANSIONMENETYS | 1 952 | 22 478 | 2 285 | 26 852 | 2 328 | 28 540 |
6 PYSYVÄT KORVAUKSET – PYSYVÄ HAITTA | 1 330 | 7 485 | 1 517 | 8 968 | 1 555 | 8 660 |
7 PYSYVÄT KORVAUKSET – KUNTOUTUS | 1 957 | 1 539 | 2 217 | 1 772 | 2 372 | 1 873 |
8 PYSYVÄT KORVAUKSET – ETUUDET KUOLEMANTAPAUKSESSA | 146 | 1 528 | 142 | 1 188 | 133 | 1 227 |
9 PÄÄOMITETUT KORVAUKSET | 317 | 3 880 | 515 | 6 732 | 714 | 9 760 |
10 INDEKSIKOROTUKSET | 3 028 | 708 | 3 602 | 1 230 | 3 836 | 1 295 |
YHT | 259 770 | 269 827 | 235 710 | 259 334 | 236 256 | 268 530 |
MAKSUSSA OLEVAT VAHINGOT | 199 936 | 182 122 | 179 116 |
Tilastoissa ovat mukana:
- Sattumisvuodesta riippumatta kaikki vahingot, joista on maksettu korvauksia
- Kaikki vakuutuslajit (pakollinen ja vapaaehtoinen työajan vakuutus + vapaa-ajan vakuutus)
- Kaikki vakuutuslaitokset (vakuutusyhtiöt, TVK ja Valtiokonttori, ei Mela)
Yhdestä vahingosta maksetaan tyypillisesti useamman korvauslajin mukaisia korvauksia, joten maksussa olevien vahinkojen lukumääriä ei voi summata korvauslajien yli.
Vakavista vahingoista maksetaan korvauksia tavallisesti useana vuotena, joten sama vahinko kohdistuu tilastoissa usein useammalle kuin yhdelle suoritusvuodelle.
Kuntoutusajan ansionmenetyskorvaukset sisältyvät väliaikaisen tapaturmaeläkkeen korvauslajiin.