Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät 2024-2016

Tapaturmavakuutuslaissa (TapVakL) (608/1948) mainitut rahamäärät tarkistetaan vuosittain tapaturmavakuutuslain 60 §:n mukaisesti joko työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetulla työeläkeindeksillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on 27.10.2023 vahvistanut vuoden 2024 palkkakertoimeksi 1,637 ja työeläkeindeksiksi 3037.

TapVakL:n mukainen rahamäärä ja sitä vastaava pykälä sekä tarkistettu rahamäärä euromääräisenä vuosina 2024 – 2016.
TapVakL:n kohta202420232022202120202019201820172016
Pientyönantajan omavastuu (10 § 2 mom.)137130126123121119116116115
Vakuuttamisvelvollisuuteensa laiminlyöneeltä työnantajalta enintään perittävä korvaus (11 §) 2 7402 6102 5102 4502 4202 3702 3302 3302 300
Hautausapu (16 § 3 mom.)5 7705 4605 1104 9904 9704 9104 8404 8104 780
Ylin haittalisä (20 § 2 mom.)35,0633,1831,0630,3730,2129,8429,4129,2529,08
Keskimmäinen haittalisä (20 § 3 mom.)23,6622,3920,9720,5020,3920,1419,8519,7419,63
Alin haittalisä (20 § 4 mom.)10,539,969,339,129,078,968,838,788,73
Korotettu vaatelisä (20 a § 2 mom.)2,802,652,482,432,412,382,352,342,32
Vaatelisä (20 a § 3 mom.)0,700,670,620,610,610,600,590,590,58
Opaskoiralisä (20 a § 4 mom.)7,016,636,216,076,045,975,885,855,81
Tulosovitusperusteen määrä (24 b § 1 mom.)32 422,0030 852,5029 734,5029 025,0028 638,0028 057,5027 541,5027 520,0027 197,50
Vähimmäisvuosityöansio (28 § 6 mom.)15 08014 35013 83013 50013 32013 05012 81012 810 12 650
Korvauksen korotuksen pienin määrä (60 a § 4 mom.) 8,828,408,097,907,797,647,507,497,40
Työeläkeindeksi303728742691263126172585254825342519
Palkkakerroin1,6371,5581,5011,4651,4461,4171,3911,3891,373